NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | EPOCA | HORA | PRECIO |
Amarguillo(N) | 10 cm | Río | Nov-Feb | Todo el día | 900 bayas |
Cacho | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 200 bayas |
Carpín | 30 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 120 bayas |
Leucisco | 35 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 200 bayas |
Barbo | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 200 bayas |
Carpa | 75 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Koi | 75 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
Pez Dorado | 15 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 1.300 bayas |
Telescópico | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Gobio de Río | 15 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 300 bayas |
Pez Sol | 25 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 120 bayas |
Perca Amarilla | 35 cm | Río | Oct-Mar | Todo el día | 240 bayas |
Perca | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Salmón Japonés | 35 cm | Río | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | 1.000 bayas |
Trucha | 50 cm | Cascada | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | 3.800 bayas |
Trucha Arco Iris | 70 cm | Río | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | 650 bayas |
Gupi | 4 cm | Río | Abr-Nov | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Caballito de Mar | 8 cm | Océano | Abr-Nov | Todo el día | 1.100 bayas |
Pez León | 30 cm | Océano | Abr-Nov | Todo el día | 400 bayas |
Jurel | 40 cm | Océano | Todo el año | Todo el día | 150 bayas |
Dorada Japonesa | 60 cm | Océano | Mar-Nov | Todo el día | 5.000 bayas |
Lubina | 100 cm | Océano | Todo el año | Todo el día | 160 bayas |
Pargo Rojo | 90 cm | Océano | Todo el año | Todo el día | 3.000 bayas |
Gallo | 50 cm | Océano | Oct-Abr | Todo el día | 300 bayas |
Rodaballo | 80 cm | Océano | Todo el año | Todo el día | 800 bayas |
Pulpo (No es el pulpo Paul) | 60 cm | Océano | Mar-Jul y Sep-Ene | Todo el día | 500 bayas |
Pejesapo(N) | 60 cm | Océano | Nov-Mar | 16:00-09:00 | 2.500 bayas |
Atún (N) | 150 cm | Océano | Nov-Mar | Todo el día | 7.000 bayas |
Celacanto | 150 cm | Océano | Días de lluvia | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
domingo, 31 de octubre de 2010
Colección de peces de noviembre
Hoy conoceremos los peces que estarán disponibles para pescar en el próximo mes, que ya llega mañana. Ese mes se llama noviembre. En noviembre tenemos 29 peces para pescar, y 3 de ellos son nuevos. El amarguillo, el pejesapo y el atún (atún con pan). El pez más caro es el celacanto (15.000 bayas) y el pez más grande es el celacanto y el atún (150 cm). Aquí va la colección de peces.
En la colección aparece el nombre del pez, su tamaño, el lugar, la época y la hora en la que aparecen, y su precio.
Secciones:
Colección de peces
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Arón,quiero un diseño de Belinda y otro de
ResponderEliminarMinina.Bessos
pronto sera noviembre y podre coger el atun
ResponderEliminar:c Estoy deseando que salga el atún^^
ResponderEliminarRima.... no te escucha, tu mensaje no lo va ha leer,aron se ha ido.... para siempre... aunque, si tienes alguna duda preguntamela a mi.... tambien se mucho de A.c
ResponderEliminaruna duda que tengo
ResponderEliminardicen que si coges un escorpion y lo donas al museo dice que al dia siguiente de que te conectes tienes que volver a empezar el juego desde 0 ¿es cierto ? o no
creo que te han tomado el pelo
Eliminarcreo que te han tomado el pelo
EliminarALGUIEN PARA CONECTARSE QUISIERA VIAJAR POR PRIMERA VEZ A ALGUN PUEBLO
ResponderEliminar