| NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | ÉPOCA | HORA | PRECIO |
| Cacho | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 200 bayas |
| Carpín | 30 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 120 bayas |
| Leucisco | 35 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 200 bayas |
| Barbo | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 200 bayas |
| Carpa | 75 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
| Koi | 75 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
| Pez Dorado | 15 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 1.300 bayas |
| Telescópico | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
| Gobio de Río | 15 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 300 bayas |
| Siluro | 60 cm | Lago | May-Oct | 16:00-09:00 | 800 bayas |
| Pez Sol | 25 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 120 bayas |
| Perca Amarilla (N) | 35 cm | Río | Oct-Mar | Todo el día | 240 bayas |
| Perca | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
| Salmón Japonés | 35 cm | Río | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | 1.000 bayas |
| Trucha | 50 cm | Cascada | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | 3.800 bayas |
| Trucha Arco Iris | 70 cm | Río | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | 650 bayas |
| Gupi | 4 cm | Río | Abr-Nov | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
| Pez Angel | 12 cm | Río | May-Oct | 16:00-09:00 | 3.000 bayas |
| Caballito de Mar | 8 cm | Océano | Abr-Nov | Todo el día | 1.100 bayas |
| Pez León | 30 cm | Océano | Abr-Nov | Todo el día | 400 bayas |
| Jurel | 40 cm | Océano | Todo el año | Todo el día | 150 bayas |
| Dorada Japonesa | 60 cm | Océano | Mar-Nov | Todo el día | 5.000 bayas |
| Lubina | 100 cm | Océano | Todo el año | Todo el día | 160 bayas |
| Pargo Rojo | 90 cm | Océano | Todo el año | Todo el día | 3.000 bayas |
| Gallo (N) | 50 cm | Océano | Oct-Abr | Todo el día | 300 bayas |
| Rodaballo | 80 cm | Océano | Todo el año | Todo el día | 800 bayas |
| Pulpo | 60 cm | Océano | Mar-Jul y Sep-Ene | Todo el día | 500 bayas |
| Celacanto | 150 cm | Océano | Días de lluvia | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
En la colección aparece el nombre del pez, su tamaño, el lugar donde está, la época en la que aparece, la hora en la que aparece y su precio. Como hice con la colección de bichos y con el calendario de eventos, le he cambiado el diseño de la colección. Los peces con una (N) son los peces nuevos en octubre.
:a
ResponderEliminarTiooooooooo me de suscribo a tu canal miau, porque te copias de pewdipai miau
ResponderEliminarTrio
ResponderEliminar