NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | EPOCA | HORA | PRECIO |
Cacho | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 200 bayas |
Carpín | 30 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 120 bayas |
Leucisco | 35 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 200 bayas |
Barbo | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 200 bayas |
Carpa | 75 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Koi | 75 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
Pez Dorado | 15 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 1.300 bayas |
Telescópico | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Cangrejo | 12 cm | Estanque | Abr-Sep | Todo el día | 250 bayas |
Gobio de Río | 15 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 300 bayas |
Siluro | 60 cm | Lago | May-Oct | 16:00-09:00 | 800 bayas |
Anguila | 100 cm | Río | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
Pez Sol | 25 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 120 bayas |
Perca | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Ayu | 25 cm | Río | Jul-Sep | Todo el día | 900 bayas |
Salmón Japonés N | 35 cm | Río | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | 1.000 bayas |
Trucha N | 50 cm | Cascada | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | 3.800 bayas |
Trucha Arco Iris N | 70 cm | Río | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | 650 bayas |
Salmon N | 90 cm | Río | Sep | Todo el día | 650 bayas |
Rey Salmon N | 160 cm | Río | Sep | Todo el día | 1.800 bayas |
Gupi | 4 cm | Río | Abr-Nov | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Pez Angel | 12 cm | Río | May-Oct | 16:00-09:00 | 3.000 Bayas |
Piraña | 30 cm | Río | Jun-Sep | 09:00-16:00 y 21:00-04:00 | 2.500 bayas |
Arowana | 70 cm | Río | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 10.000 bayas |
Dorado | 100 cm | Río | Jun-Sep | 04:00-21:00 | 15.000 bayas |
Pez Caimán | 190 cm | Lago | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 6.000 bayas |
Pirarucú | 300 cm | Río | Jul-Sep | 16:00-09:00 | 10.000 bayas |
Caballito de Mar | 8 cm | Mar | Abr-Nov | Todo el día | 1.100 bayas |
Pez Payaso | 15 cm | Mar | Abr-Sep | Todo el día | 650 bayas |
Pez León | 30 cm | Mar | Abr-Nov | Todo el día | 400 bayas |
Pez Globo | 35 cm | Mar | Jul-Sep | Todo el día | 240 bayas |
Jurel | 40 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 150 bayas |
Dorada Japonesa | 60 cm | Mar | Mar-Nov | Todo el día | 5.000 bayas |
Lubina | 100 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 160 bayas |
Pargo Rojo | 90 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 3.000 bayas |
Rodaballo | 80 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 800 bayas |
Pulpo N | 60 cm | Mar | Mar-Jul y Sep-Ene | Todo el día | 500 bayas |
Pez Espada | 220 cm | Mar | Jul-Sep | Todo el día | 10.000 bayas |
Pez Luna | 300 cm | Mar | Jun-Sep | 04:00-21:00 | 4.000 bayas |
Pez Martillo | 250 cm | Mar | Jun-Sep | Todo el día | 12.000 bayas |
Tiburón | 540 cm | Mar | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
Celacanto | 150 cm | Mar | Días de lluvia | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
martes, 31 de agosto de 2010
Colección de peces de septiembre 2010
Es el momento de conocer los peces que se cazarán en septiembre, es decir, dentro de 1 día. Aquí llega la colección de peces de septiembre. En septiembre tenemos 42 peces, y 6 son nuevos en este mes.
Los peces con una N son los peces nuevos en septiembre.
Secciones:
Colección de peces
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
hola,quiero conseguir el codigo de amigo,pero cuando le doy a Buscar punto de acceso, me dice que hay un error,entro en la pagina que me pone alli, pero no me sale nada para ayudarme,puedes ayudarme tu?
ResponderEliminaryo quiero el pulpo
ResponderEliminara mi me pone lo mismo pero he buscado en algunas paginas y decian que habia que hacercar la consola al router ... si no se sorry ...8 ademas el router tuene que ser inalambrico si no no sirve )
ResponderEliminartengo un truco pon 10.000b entu banca i no puedes tener b en el bolsillo guarda bes al menu de la ds pon año 2099 bes a la partida i tendras en el banco mas de 100.000
ResponderEliminar