NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | EPOCA | HORA | PRECIO |
Mariposa Común | 50 mm | Flores | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 90 bayas |
Colias Común | 50 mm | Flores | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 90 bayas |
Mariposa Tigre | 90 mm | Flores rojas y rosas | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 160 bayas |
Bianor | 105 mm | Flores azules, moradas y negras | Mar-Sep | 08:00-16:00 | 220 bayas |
Mariposa Monarca N | 85 mm | Flores | Sep-Nov | 04:00-17:00 | 120 bayas |
Celeste Común | 115 mm | Flores | Jun-Sep | 08:00-17:00 | 2.500 bayas |
Narciso | 42 mm | Flores | Jun-Sep | 08:00-17:00 | 3.000 bayas |
Alas de Pájaro | 260 mm | Flores | Jun-Sep | 08:00-17:00 | 3.000 bayas |
Polilla | 60 mm | Volando cerca de las luces | May-Sep | 19:00-04:00 | 60 bayas |
Mariposa Atlas | 280 mm | Árboles | Jun-Sep | 19:00-04:00 | 1.200 bayas |
Abeja | 38 mm | Sacudiendo árboles (Pican) | Todo el año | Todo el día | 4.500 bayas |
Langosta | 73 mm | Suelo | Ago-Nov | 08:00-19:00 | 200 bayas |
Langosta Egipcia N | 58 mm | Suelo | Sep-Nov | 08:00-19:00 | 600 bayas |
Mantis Religiosa | 82 mm | Flores | Ago-Nov | 08:00-17:00 | 430 bayas |
Mantis Orquidea | 35 mm | Flores blancas | Ago-Nov | 08:00-17:00 | 2.400 bayas |
Machaca | 70 mm | Árboles | Jun-Sep | 16:00-19:00 y 23:00-08:00 | 1.800 bayas |
Libélula Roja N | 38 mm | Volando | Sep-Oct | 08:00-19:00 | 80 bayas |
Hormiga | 5 mm | Nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 80 bayas |
Zapatero | 14 mm | Estanque | Jun-Sep | 08:00-19:00 | 130 bayas |
Caracol | 45 mm | Flores | Abr-Sep | Todo el día (Lluvia) | 250 bayas |
Grillo Común N | 28 mm | Suelo | Sep-Nov | 17:00-08:00 | 130 bayas |
Grillo Campana N | 18 mm | Suelo | Sep-Oct | 17:00-08:00 | 430 bayas |
Saltamontes | 43 mm | Suelo | Jul-Sep | 08:00-17:00 | 160 bayas |
Insecto Palo | 85 mm | Árboles | Jul-Nov | 04:00-19:00 | 600 bayas |
Cetonia | 23 mm | Árboles | Jul-Sep | Todo el día | 100 bayas |
Ciervo Arco Iris | 68 mm | Árboles | Jun-Sep | 19:00-08:00 | 10.000 Bayas |
Pulga | 2 mm | Encima de algunos vecinos | Mar-Nov | Todo el día | 70 Bayas |
Cochinilla | 10 mm | Golpeando rocas con la pala | Todo el año | Todo el día | 250 Bayas |
Mosquito | 6 mm | Volando (Pican) | Jun-Sep | 17:00-04:00 | 130 Bayas |
Mosca | 9 mm | Basura o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 60 Bayas |
Cucaracha | 28 mm | Árboles o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 5 Bayas |
Araña | 28 mm | Sacudiendo árboles | Mar-Nov | Todo el día | 300 Bayas |
Escorpión | 160 mm | Suelo (Pican) | Jul-Sep | 19:00-04:00 | 8.000 Bayas |
Hasta aquí la colección de bichos. Mañana, la de peces.
muy bueno gracias :t :n
ResponderEliminarEres el mejor
ResponderEliminari este blog tambien lo es :k
Muchisimas gracias, llevo mucho tiempo con este juego y me has ayudado bastante, nunca pense que podria haber flores negras :i
ResponderEliminar:n
ResponderEliminarcomo se atrapa un escorpion? :-/
ResponderEliminarDe 19::00 a 4:00
EliminarTIENES QUE TENER PACIENCIA Y EPERAR A MI TAMBIEN ME COSTO TRABAJO ATRAPARLO Y VALIO LA PENA UN CONSEJO CUANDO TENGA LA RED ESPERA UNOS MINUTOS NO LA ALTERE
EliminarY CUANDO SEAS EL MOMENTO PRECISO ATACA OSEA TIENE QUE AGARRALA EN UN PUNTO DONDE NO TE ATACE PUES TE DEJA INCOSIENTE EN LA PUERTA DE TU CASA MIRAME A MI YO LA ATRAPE POR LA COLA NI SIQUIERA ME PICO ASI QUE YA SABES Y SUERTE....