En la colección aparece el nombre del pez, su tamaño, el lugar donde está, la época en la que aparece, la hora en la que aparece, y su precio. Los peces con una N son los peces nuevos en julio.
NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | EPOCA | HORA | PRECIO |
Cacho | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 200 bayas |
Carpín | 30 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 120 bayas |
Leucisco | 35 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 200 bayas |
Barbo | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 200 bayas |
Carpa | 75 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Koi | 75 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
Pez Dorado | 15 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 1.300 bayas |
Telescópico | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Killi | 4 cm | Estanque | Abr-Ago | Todo el día | 300 bayas |
Cangrejo | 12 cm | Estanque | Abr-Sep | Todo el día | 250 bayas |
Rana | 12 cm | Estanque | May-Ago | Todo el día | 120 bayas |
Gobio de Río | 15 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 300 bayas |
Siluro | 60 cm | Lago | May-Oct | 16:00-09:00 | 800 bayas |
Anguila | 100 cm | Río | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
Cabeza Serpiente N | 80 cm | Lago | Jul-Ago | 09:00-16:00 | 5.500 bayas |
Pez Sol | 25 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 120 bayas |
Perca | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Ayu N | 25 cm | Río | Jul-Sep | Todo el día | 900 bayas |
Gupi | 4 cm | Río | Abr-Nov | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Pez Angel | 12 cm | Río | May-Oct | 16:00-09:00 | 3.000 bayas |
Piraña | 30 cm | Río | Jun-Sep | 09:00-16:00 y 21:00-04:00 | 2.500 bayas |
Arowana | 70 cm | Río | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 10.000 bayas |
Dorado | 100 cm | Río | Jun-Sep | 04:00-21:00 | 15.000 bayas |
Pez Caimán | 190 cm | Lago | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 6.000 bayas |
Pirarucú N | 300 cm | Río | Jul-Sep | 16:00-09:00 | 10.000 bayas |
Caballito de Mar | 8 cm | Mar | Abr-Nov | Todo el día | 1.100 bayas |
Pez Payaso | 15 cm | Mar | Abr-Sep | Todo el día | 650 bayas |
Pez León | 30 cm | Mar | Abr-Nov | Todo el día | 400 bayas |
Pez Globo N | 35 cm | Mar | Jul-Sep | Todo el día | 240 bayas |
Jurel | 40 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 150 bayas |
Dorada Japonesa | 60 cm | Mar | Mar-Nov | Todo el día | 5.000 bayas |
Lubina | 100 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 160 bayas |
Pargo Rojo | 90 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 3.000 bayas |
Rodaballo | 80 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 800 bayas |
Calamar | 35 cm | Mar | Dic-Ago | Todo el día | 400 bayas |
Pulpo | 60 cm | Mar | Mar-Jul y Sep-Ene | Todo el día | 500 bayas |
Pez Espada N | 220 cm | Mar | Jul-Sep | Todo el día | 10.000 bayas |
Pez Luna | 300 cm | Mar | Jun-Sep | 04:00-21:00 | 4.000 bayas |
Pez Martillo | 250 cm | Mar | Jun-Sep | Todo el día | 12.000 bayas |
Tiburon | 540 cm | Mar | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
Celacanto | 150 cm | Mar | Días de lluvia | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
hola aron me gustaria que el vecino de esta se mana fuera uno de estos:
ResponderEliminarolivia
victoria
poncho
static
pudge
blaire
mitsi
dora
lo siento mi animal crossing es en ingles pero porfavor intenta ayudarme
Intentaré que alguno de esos sea vecino de la semana, pero tengo los datos de los siguientes vecinos:
ResponderEliminar-Poncho: http://aronrey.blogspot.com/2009/07/vecino-de-la-semana-poncho.html
-Mitsi (Misi en español):
http://aronrey.blogspot.com/2010/01/vecino-de-la-semana-misi.html
-Dora (Dori en español)
http://aronrey.blogspot.com/2010/02/vecino-de-la-semana-dori.html
-Blaire (Azabache en español)
http://aronrey.blogspot.com/2009/08/vecino-de-la-semana-azabache.html
Solo faltan Olivia, Victoria y Pudge (Bollito en español)
muchas gracias !!!!
ResponderEliminarhola tengo una duda tu que prefieres o que crees que es mejor peces o insectos ???
ResponderEliminar