En mayo tenemos disponibles para cazar 16 bichos. Solo 1 bicho es nuevo en mayo. Aquí va la colección de bichos de mayo. Si quieres verla, haz clic en "Mostrar".
Hoy ya hemos conocido los bichos de mayo. Mañana, la colección de peces de mayo.
NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | ÉPOCA | HORA | PRECIO |
Mariposa Común | 50 mm | Flores | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 90 bayas |
Colias Común | 50 mm | Flores | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 90 bayas |
Mariposa Tigre | 90 mm | Flores rojas y rosas | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 160 bayas |
Bianor | 105 mm | Flores azules, moradas y negras | Mar-Sep | 08:00-16:00 | 220 bayas |
Polilla N | 60 mm | Volando cerca de las luces | May-Sep | 19:00-04:00 | 60 bayas |
Abeja Melífera | 13 mm | Flores | Mar-Ago | 08:00-17:00 | 100 bayas |
Abeja | 38 mm | Sacudiendo árboles (Pican) | Todo el año | Todo el día | 4.500 bayas |
Hormiga | 5 mm | Nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 80 bayas |
Caracol | 45 mm | Flores | Abr-Sep | Todo el día (Lluvia) | 250 bayas |
Grillo Cebollero | 35 mm | Bajo el suelo (Cavar donde suenen) | Nov-May | Todo el día | 280 bayas |
Mariquita | 8 mm | Flores | Mar-Jun y Oct | 08:00-17:00 | 200 bayas |
Pulga | 2 mm | Encima de algunos vecinos | Mar-Nov | Todo el día | 70 bayas |
Cochinilla | 10 mm | Golpeando rocas con la pala | Todo el año | Todo el día | 250 bayas |
Mosca | 9 mm | Basura o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 60 bayas |
Cucaracha | 28 mm | Árboles o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 5 bayas |
Araña | 28 mm | Sacudiendo árboles | Mar-Nov | Todo el día | 300 bayas |
0 comentario(s):
Publicar un comentario
Normas de los comentarios:
1) No insultar
2) No molestar
3) No hacer publicidad
Seguiré borrando comentarios, aunque haya dejado el blog.
¡Gracias por tu comentario! Aquí aparecen los emoticonos que puedes usar: